Statistika
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 29 | 25 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 4 | 2 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 25 | 23 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 5 | 4 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 3 | 2 | ||
| zaměstnanců: | 3 | 1 | ||
| externistů: | 1 | 1 | ||
platné ke dni 11. 12. 2025