Statistika
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 12 | 8 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 9 | 5 | ||
| Docenti: | 1 | 0 | ||
| Odborní asistenti: | 4 | 2 | ||
| Asistenti: | 4 | 3 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 2 | 2 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 1 | 1 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 2 | 1 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 10 | 6 | ||
| zaměstnanců: | 10 | 6 | ||
| Celkový počet doktorských studentů: | 1 | 0 | ||
platné ke dni 9. 12. 2025